Common GX200 Clone Block Specs

Common GX200 Clone Block Specs

BRAND  MODEL  COMMON NAME DECK HEIGHT WEIGHT BORE SIZE
Tillotson 13220052 Tillotson Race Block 135.625mm 105.6oz 72mm
Non-specific TC225 EC 240RS 136.875mm 92.3oz 72mm
Rato Z1404-B21 Anyone's guess 138.625mm 98.5oz 70mm
Loncin G210FA Predator 212 hemi 135.125mm  90.5oz 70mm
Ducar DH224 Predator 224 non-hemi 136.625mm 97.4oz 70mm
Rato R210 Predator 212 non-hemi 135.625mm 94.7oz 70mm
*All blocks use a 41.25mm crank bearing*
Back to blog